株式分布状況調査
「全国の証券取引所では、我が国の株式所有の実態を把握する目的で、毎年、株式の分布状況に関する調査を実施し、公表しております。」
株式分布状況調査
| 2025年度株式分布状況調査の調査結果について<要約版>(2026年7月2日) |
j-bunpu2025.pdf(618.2
KB)
j-bunpu2025.xlsx(618.2 KB) |
| 2025年度 調査要綱 | 2025tyosayoko.pdf(79.5 KB) |
| 2025年度 調査の凡例 | 2025hanrei.pdf(22.0 KB) |
株式分布状況調査(単元数ベース)
| 書類名 | ファイル名(ファイルサイズ) |
|---|---|
| 所有者別単元株主数 | 1-1.xlsx(23.5 KB) |
| 所有者別単元株式数 | 1-2.xlsx(23.9 KB) |
| 所有単元株式数別にみた単元株主数 | 1-3.xlsx(22.7 KB) |
| 所有単元株式数別にみた単元株式数 | 1-4.xlsx(22.9 KB) |
| 地方別単元株主数 | 1-5.xlsx(21.7 KB) |
| 地方別単元株式数 | 1-6.xlsx(21.9 KB) |
| 単元・単元未満株主数 | 1-7.xlsx(21.4 KB) |
| 単元・単元未満株式数 | 1-8.xlsx(23.1 KB) |
| 業種別にみた所有者別単元株主数 | 1-9.xlsx(19.1 KB) |
| 業種別にみた所有者別単元株式数 | 1-10.xlsx(21.4 KB) |
| 業種別にみた所有単元株式数別単元株主数 | 1-11.xlsx(17.6 KB) |
| 業種別にみた所有単元株式数別単元株式数 | 1-12.xlsx(18.6 KB) |
| 業種別にみた単元・単元未満株主数 | 1-13.xlsx(16.7 KB) |
| 業種別にみた単元・単元未満株式数 | 1-14.xlsx(16.7 KB) |
| 会社別単元株主数順位(上位120社) | 1-15.xlsx(26.8 KB) |
| 単元株主数増減順位(上位60社) | 1-16.xlsx(46.1 KB) |
| 単元株主数増減率順位(上位60社) | 1-17.xlsx(46.7 KB) |
| 所有者別単元株式数及び持株比率順位(東証プライム市場、名証プレミア上場会社)(上位60社) | 1-18_1.xlsx(117.3 KB) |
| 所有者別単元株式数及び持株比率順位(東証プライム市場、名証プレミア上場会社以外)(上位60社) | 1-18_2.xlsx(115.2 KB) |
| 所有者別単元株式数増減順位(上位60社) | 1-19.xlsx(49.9 KB) |
| 所有者別持株比率上昇・低下順位(上位60位) | 1-20.xlsx(50.5 KB) |
| 個人単元株式数及び持株比率順位(下位60位) | 1-21.xlsx(29.5 KB) |
| 所有者別持株比率及び持株数の推移(長期統計) | 1-22.xlsx(31.5 KB) |
| 自己名義株式 (持株数、持株比率) | 1-23.xlsx(15.9 KB) |
株式分布状況調査(市場価格ベース)
| 書類名 | ファイル名(ファイルサイズ) |
|---|---|
| 投資部門別株式保有金額 | 2-1.xlsx(28.1 KB) |
| 地方別株式保有金額 | 2-2.xlsx(22.8 KB) |
| 投資部門別にみた業種別株式保有金額 | 2-3.xlsx(41.4 KB) |
| 投資部門別にみた業種別株式保有単価 | 2-4.xlsx(32.8 KB) |
| 投資部門別株式保有比率及び保有金額の推移(長期統計) | 2-5.xlsx(30.9 KB) |
| 自己名義株式 (保有金額、保有比率) | 2-6.xlsx(13.1 KB) |
一括ダウンロード
| 書類名 | ファイル名(ファイルサイズ) |
|---|---|
| 2024年度株式分布状況調査データ(ZIP形式) | 2024.zip(1062.9 KB) |
| 2023年度株式分布状況調査データ(ZIP形式) | 2023.zip(1035.7 KB) |
| 2022年度株式分布状況調査データ(ZIP形式) | 2022.zip(1354.9 KB) |
| 2021年度株式分布状況調査データ(ZIP形式) | 2021.zip(838.0 KB) |
| 2020年度株式分布状況調査データ(ZIP形式) | 2020.zip(786.1 KB) |
| 2019年度株式分布状況調査データ(ZIP形式) | 2019.zip(782.1 KB) |
| 2018年度株式分布状況調査データ(ZIP形式) | 2018.zip(804.1 KB) |
| 2017年度株式分布状況調査データ(ZIP形式) | 2017.zip(830.7 KB) |
| 2016年度株式分布状況調査データ(ZIP形式) | 2016excel.zip(1015.0 KB) |
| 2015年度株式分布状況調査データ(ZIP形式) | 2015excel.zip(970.3 KB) |
| 2014年度株式分布状況調査データ(ZIP形式) | 2014excel.zip(994.9 KB) |
| 2013年度株式分布状況調査データ(ZIP形式) | h25excel.zip(1056.2 KB) |
| 2012年度株式分布状況調査データ(ZIP形式) | h24excel.zip(801.3 KB) |
| 2011年度株式分布状況調査データ(ZIP形式) | h23excel.zip(809.5 KB) |
| 2010年度株式分布状況調査データ(ZIP形式) | h22excel.zip(736.2 KB) |
| 2009年度株式分布状況調査データ(ZIP形式) | h21excel.zip(731.7 KB) |
| 2008年度株式分布状況調査データ(ZIP形式) | h20excel.zip(1124.2 KB) |
| 2007年度株式分布状況調査データ(ZIP形式) | h19excel.zip(694.9 KB) |
| 2006年度株式分布状況調査データ(ZIP形式) | h18excel.zip(498.2 KB) |
| 2005年度株式分布状況調査データ(ZIP形式) | h17excel.zip(505.9 KB) |
| 2004年度株式分布状況調査データ(ZIP形式) | h16excel.zip(498.8 KB) |
| 2025年度株式分布状況調査データ(ZIP形式) | 2025.zip(996.6 KB) |

