日報
銘柄毎の4本値、出来高と全銘柄の売買高合計、売買代金合計です。
【毎営業日の10:00頃に前営業日分を掲載】
日報
2026年01月
| 年月日 | 書類名 | ファイル名(ファイルサイズ) | 備考 |
|---|---|---|---|
| 2026.01.26 | 日報 | 20260126daily.pdf(279.5 KB) | |
| 2026.01.23 | 日報 | 20260123daily.pdf(279.6 KB) | |
| 2026.01.22 | 日報 | 20260122daily.pdf(279.1 KB) | |
| 2026.01.21 | 日報 | 20260121daily.pdf(279.7 KB) | |
| 2026.01.20 | 日報 | 20260120daily.pdf(280.2 KB) | |
| 2026.01.19 | 日報 | 20260119daily.pdf(279.2 KB) | |
| 2026.01.16 | 日報 | 20260116daily.pdf(279.1 KB) | |
| 2026.01.15 | 日報 | 20260115daily.pdf(279.6 KB) | |
| 2026.01.14 | 日報 | 20260114daily.pdf(279.6 KB) | |
| 2026.01.13 | 日報 | 20260113daily.pdf(279.1 KB) | |
| 2026.01.09 | 日報 | 20260109daily.pdf(279.0 KB) | |
| 2026.01.08 | 日報 | 20260108daily.pdf(278.9 KB) | |
| 2026.01.07 | 日報 | 20260107daily.pdf(279.3 KB) | |
| 2026.01.06 | 日報 | 20260106daily.pdf(279.0 KB) | |
| 2026.01.05 | 日報 | 20260105daily.pdf(278.6 KB) |

