日報
銘柄毎の4本値、出来高と全銘柄の売買高合計、売買代金合計です。
【毎営業日の10:00頃に前営業日分を掲載】
日報
2026年05月
| 年月日 | 書類名 | ファイル名(ファイルサイズ) | 備考 |
|---|---|---|---|
| 2026.05.28 | 日報 | 20260528daily.pdf(280.3 KB) | |
| 2026.05.27 | 日報 | 20260527daily.pdf(280.5 KB) | |
| 2026.05.26 | 日報 | 20260526daily.pdf(279.2 KB) | |
| 2026.05.25 | 日報 | 20260525daily.pdf(279.3 KB) | |
| 2026.05.22 | 日報 | 20260522daily.pdf(279.3 KB) | |
| 2026.05.21 | 日報 | 20260521daily.pdf(279.3 KB) | |
| 2026.05.20 | 日報 | 20260520daily.pdf(279.5 KB) | |
| 2026.05.19 | 日報 | 20260519daily.pdf(279.7 KB) | |
| 2026.05.18 | 日報 | 20260518daily.pdf(279.7 KB) | |
| 2026.05.15 | 日報 | 20260515daily.pdf(279.6 KB) | |
| 2026.05.14 | 日報 | 20260514daily.pdf(279.9 KB) | |
| 2026.05.13 | 日報 | 20260513daily.pdf(279.7 KB) | |
| 2026.05.12 | 日報 | 20260512daily.pdf(279.6 KB) | |
| 2026.05.11 | 日報 | 20260511daily.pdf(279.6 KB) | |
| 2026.05.08 | 日報 | 20260508daily.pdf(280.2 KB) | |
| 2026.05.07 | 日報 | 20260507daily.pdf(280.2 KB) | |
| 2026.05.01 | 日報 | 20260501daily.pdf(279.9 KB) |

