日報
銘柄毎の4本値、出来高と全銘柄の売買高合計、売買代金合計です。
【毎営業日の10:00頃に前営業日分を掲載】
日報
2026年07月
| 年月日 | 書類名 | ファイル名(ファイルサイズ) | 備考 |
|---|---|---|---|
| 2026.07.27 | 日報 | 20260727daily.pdf(280.0 KB) | |
| 2026.07.24 | 日報 | 20260724daily.pdf(280.4 KB) | |
| 2026.07.23 | 日報 | 20260723daily.pdf(280.0 KB) | |
| 2026.07.22 | 日報 | 20260722daily.pdf(280.2 KB) | |
| 2026.07.21 | 日報 | 20260721daily.pdf(281.0 KB) | |
| 2026.07.17 | 日報 | 20260717daily.pdf(280.3 KB) | |
| 2026.07.16 | 日報 | 20260716daily.pdf(280.6 KB) | |
| 2026.07.15 | 日報 | 20260715daily.pdf(280.3 KB) | |
| 2026.07.14 | 日報 | 20260714daily.pdf(279.2 KB) | |
| 2026.07.13 | 日報 | 20260713daily.pdf(278.8 KB) | |
| 2026.07.10 | 日報 | 20260710daily.pdf(278.6 KB) | |
| 2026.07.09 | 日報 | 20260709daily.pdf(278.4 KB) | |
| 2026.07.08 | 日報 | 20260708daily.pdf(278.4 KB) | |
| 2026.07.07 | 日報 | 20260707daily.pdf(278.3 KB) | |
| 2026.07.06 | 日報 | 20260706daily.pdf(278.1 KB) | |
| 2026.07.03 | 日報 | 20260703daily.pdf(278.5 KB) | |
| 2026.07.02 | 日報 | 20260702daily.pdf(278.0 KB) | |
| 2026.07.01 | 日報 | 20260701daily.pdf(279.1 KB) |

