日報
銘柄毎の4本値、出来高と全銘柄の売買高合計、売買代金合計です。
【毎営業日の10:00頃に前営業日分を掲載】
日報
2025年10月
| 年月日 | 書類名 | ファイル名(ファイルサイズ) | 備考 |
|---|---|---|---|
| 2025.10.30 | 日報 | 20251030daily.pdf(276.2 KB) | |
| 2025.10.29 | 日報 | 20251029daily.pdf(275.7 KB) | |
| 2025.10.28 | 日報 | 20251028daily.pdf(275.9 KB) | |
| 2025.10.27 | 日報 | 20251027daily.pdf(276.0 KB) | |
| 2025.10.24 | 日報 | 20251024daily.pdf(276.1 KB) | |
| 2025.10.23 | 日報 | 20251023daily.pdf(276.3 KB) | |
| 2025.10.22 | 日報 | 20251022daily.pdf(276.5 KB) | |
| 2025.10.21 | 日報 | 20251021daily.pdf(275.9 KB) | |
| 2025.10.20 | 日報 | 20251020daily.pdf(275.8 KB) | |
| 2025.10.17 | 日報 | 20251017daily.pdf(276.0 KB) | |
| 2025.10.16 | 日報 | 20251016daily.pdf(276.0 KB) | |
| 2025.10.15 | 日報 | 20251015daily.pdf(275.9 KB) | |
| 2025.10.14 | 日報 | 20251014daily.pdf(276.4 KB) | |
| 2025.10.10 | 日報 | 20251010daily.pdf(275.8 KB) | |
| 2025.10.09 | 日報 | 20251009daily.pdf(276.2 KB) | |
| 2025.10.08 | 日報 | 20251008daily.pdf(276.2 KB) | |
| 2025.10.07 | 日報 | 20251007daily.pdf(275.8 KB) | |
| 2025.10.06 | 日報 | 20251006daily.pdf(275.8 KB) | |
| 2025.10.03 | 日報 | 20251003daily.pdf(275.9 KB) | |
| 2025.10.02 | 日報 | 20251002daily.pdf(276.2 KB) | |
| 2025.10.01 | 日報 | 20251001daily.pdf(276.2 KB) |

