日報
銘柄毎の4本値、出来高と全銘柄の売買高合計、売買代金合計です。
【毎営業日の10:00頃に前営業日分を掲載】
日報
2026年02月
| 年月日 | 書類名 | ファイル名(ファイルサイズ) | 備考 |
|---|---|---|---|
| 2026.02.16 | 日報 | 20260216daily.pdf(279.7 KB) | |
| 2026.02.13 | 日報 | 20260213daily.pdf(280.1 KB) | |
| 2026.02.12 | 日報 | 20260212daily.pdf(279.9 KB) | |
| 2026.02.10 | 日報 | 20260210daily.pdf(280.3 KB) | |
| 2026.02.09 | 日報 | 20260209daily.pdf(279.5 KB) | |
| 2026.02.06 | 日報 | 20260206daily.pdf(278.6 KB) | |
| 2026.02.05 | 日報 | 20260205daily.pdf(280.5 KB) | |
| 2026.02.04 | 日報 | 20260204daily.pdf(279.3 KB) | |
| 2026.02.03 | 日報 | 20260203daily.pdf(279.0 KB) | |
| 2026.02.02 | 日報 | 20260202daily.pdf(277.9 KB) |

