日報
銘柄毎の4本値、出来高と全銘柄の売買高合計、売買代金合計です。
【毎営業日の10:00頃に前営業日分を掲載】
日報
2026年04月
| 年月日 | 書類名 | ファイル名(ファイルサイズ) | 備考 |
|---|---|---|---|
| 2026.04.16 | 日報 | 20260416daily.pdf(279.8 KB) | |
| 2026.04.15 | 日報 | 20260415daily.pdf(279.8 KB) | |
| 2026.04.14 | 日報 | 20260414daily.pdf(279.3 KB) | |
| 2026.04.13 | 日報 | 20260413daily.pdf(279.4 KB) | |
| 2026.04.10 | 日報 | 20260410daily.pdf(279.4 KB) | |
| 2026.04.09 | 日報 | 20260409daily.pdf(278.9 KB) | |
| 2026.04.08 | 日報 | 20260408daily.pdf(279.1 KB) | |
| 2026.04.07 | 日報 | 20260407daily.pdf(278.8 KB) | |
| 2026.04.06 | 日報 | 20260406daily.pdf(278.5 KB) | |
| 2026.04.03 | 日報 | 20260403daily.pdf(278.9 KB) | |
| 2026.04.02 | 日報 | 20260402daily.pdf(278.6 KB) | |
| 2026.04.01 | 日報 | 20260401daily.pdf(279.2 KB) |

