日報
銘柄毎の4本値、出来高と全銘柄の売買高合計、売買代金合計です。
【毎営業日の10:00頃に前営業日分を掲載】
日報
2025年11月
| 年月日 | 書類名 | ファイル名(ファイルサイズ) | 備考 |
|---|---|---|---|
| 2025.11.20 | 日報 | 20251120daily.pdf(276.4 KB) | |
| 2025.11.19 | 日報 | 20251119daily.pdf(276.5 KB) | |
| 2025.11.18 | 日報 | 20251118daily.pdf(276.9 KB) | |
| 2025.11.17 | 日報 | 20251117daily.pdf(276.7 KB) | |
| 2025.11.14 | 日報 | 20251114daily.pdf(276.7 KB) | |
| 2025.11.13 | 日報 | 20251113daily.pdf(276.6 KB) | |
| 2025.11.12 | 日報 | 20251112daily.pdf(276.7 KB) | |
| 2025.11.11 | 日報 | 20251111daily.pdf(276.6 KB) | |
| 2025.11.10 | 日報 | 20251110daily.pdf(276.8 KB) | |
| 2025.11.07 | 日報 | 20251107daily.pdf(276.2 KB) | |
| 2025.11.06 | 日報 | 20251106daily.pdf(276.4 KB) | |
| 2025.11.05 | 日報 | 20251105daily.pdf(276.4 KB) | |
| 2025.11.04 | 日報 | 20251104daily.pdf(276.4 KB) |

