空売りに関する情報(日次)
空売り集計と空売りをした指定有価証券に係る残高情報です。
【毎営業日の17:00頃に当日分を掲載】
2026年01月
| 年月日 | 書類名 | ファイル名(ファイルサイズ) |
|---|---|---|
| 2026.01.07 | 空売り集計 | 20260107karauri.pdf(84.9 KB) |
| 空売りをした指定有価証券に係る残高情報 | 20260107karazan.pdf(35.9 KB) | |
| 空売り価格規制トリガー抵触銘柄一覧 | 20260107karatrigger.xls(31.0 KB) | |
| 翌営業日空売り価格規制発動銘柄 | 20260107Stocks_Restricted_Nextday.csv(0.1 KB) | |
| 2026.01.06 | 空売り集計 | 20260106karauri.pdf(84.7 KB) |
| 空売りをした指定有価証券に係る残高情報 | 20260106karazan.pdf(35.8 KB) | |
| 空売り価格規制トリガー抵触銘柄一覧 | 20260106karatrigger.xls(31.0 KB) | |
| 翌営業日空売り価格規制発動銘柄 | 20260106Stocks_Restricted_Nextday.csv(0.1 KB) | |
| 2026.01.05 | 空売り集計 | 20260105karauri.pdf(84.7 KB) |
| 空売りをした指定有価証券に係る残高情報 | 20260105karazan.pdf(35.9 KB) | |
| 空売り価格規制トリガー抵触銘柄一覧 | 20260105karatrigger.xls(31.0 KB) | |
| 翌営業日空売り価格規制発動銘柄 | 20260105Stocks_Restricted_Nextday.csv(0.1 KB) |

