空売りに関する情報(日次)
空売り集計と空売りをした指定有価証券に係る残高情報です。
【毎営業日の17:00頃に当日分を掲載】
2026年05月
| 年月日 | 書類名 | ファイル名(ファイルサイズ) |
|---|---|---|
| 2026.05.11 | 空売り集計 | 20260511karauri.pdf(85.0 KB) |
| 空売りをした指定有価証券に係る残高情報 | 20260511karazan.pdf(35.9 KB) | |
| 空売り価格規制トリガー抵触銘柄一覧 | 20260511karatrigger.xls(31.0 KB) | |
| 翌営業日空売り価格規制発動銘柄 | 20260511Stocks_Restricted_Nextday.csv(0.1 KB) | |
| 2026.05.08 | 空売り集計 | 20260508karauri.pdf(37.9 KB) |
| 空売りをした指定有価証券に係る残高情報 | 20260508karazan.pdf(35.9 KB) | |
| 空売り価格規制トリガー抵触銘柄一覧 | 20260508karatrigger.xls(31.0 KB) | |
| 翌営業日空売り価格規制発動銘柄 | 20260508Stocks_Restricted_Nextday.csv(0.1 KB) | |
| 2026.05.07 | 空売り集計 | 20260507karauri.pdf(85.1 KB) |
| 空売りをした指定有価証券に係る残高情報 | 20260507karazan.pdf(35.9 KB) | |
| 空売り価格規制トリガー抵触銘柄一覧 | 20260507karatrigger.xls(31.0 KB) | |
| 翌営業日空売り価格規制発動銘柄 | 20260507Stocks_Restricted_Nextday.csv(0.1 KB) | |
| 2026.05.01 | 空売り集計 | 20260501karauri.pdf(85.3 KB) |
| 空売りをした指定有価証券に係る残高情報 | 20260501karazan.pdf(35.9 KB) | |
| 空売り価格規制トリガー抵触銘柄一覧 | 20260501karatrigger.xls(31.0 KB) | |
| 翌営業日空売り価格規制発動銘柄 | 20260501Stocks_Restricted_Nextday.csv(0.1 KB) |

