空売りに関する情報(日次)
空売り集計と空売りをした指定有価証券に係る残高情報です。
【毎営業日の17:00頃に当日分を掲載】
2026年04月
| 年月日 | 書類名 | ファイル名(ファイルサイズ) |
|---|---|---|
| 2026.04.02 | 空売り集計 | 20260402karauri.pdf(84.9 KB) |
| 空売りをした指定有価証券に係る残高情報 | 20260402karazan.pdf(35.9 KB) | |
| 空売り価格規制トリガー抵触銘柄一覧 | 20260402karatrigger.xls(31.0 KB) | |
| 翌営業日空売り価格規制発動銘柄 | 20260402Stocks_Restricted_Nextday.csv(0.1 KB) | |
| 2026.04.01 | 空売り集計 | 20260401karauri.pdf(85.1 KB) |
| 空売りをした指定有価証券に係る残高情報 | 20260401karazan.pdf(35.9 KB) | |
| 空売り価格規制トリガー抵触銘柄一覧 | 20260401karatrigger.xls(31.0 KB) | |
| 翌営業日空売り価格規制発動銘柄 | 20260401Stocks_Restricted_Nextday.csv(0.1 KB) |

