空売りに関する情報(日次)
空売り集計と空売りをした指定有価証券に係る残高情報です。
【毎営業日の17:00頃に当日分を掲載】
2026年08月
| 年月日 | 書類名 | ファイル名(ファイルサイズ) |
|---|---|---|
| 2026.08.05 | 空売り集計 | 20260805karauri.pdf(84.7 KB) |
| 空売りをした指定有価証券に係る残高情報 | 20260805karazan.pdf(35.9 KB) | |
| 空売り価格規制トリガー抵触銘柄一覧 | 20260805karatrigger.xls(31.0 KB) | |
| 翌営業日空売り価格規制発動銘柄 | 20260805Stocks_Restricted_Nextday.csv(0.1 KB) | |
| 2026.08.04 | 空売り集計 | 20260804karauri.pdf(84.8 KB) |
| 空売りをした指定有価証券に係る残高情報 | 20260804karazan.pdf(35.9 KB) | |
| 空売り価格規制トリガー抵触銘柄一覧 | 20260804karatrigger.xls(31.0 KB) | |
| 翌営業日空売り価格規制発動銘柄 | 20260804Stocks_Restricted_Nextday.csv(0.1 KB) | |
| 2026.08.03 | 空売り集計 | 20260803karauri.pdf(84.7 KB) |
| 空売りをした指定有価証券に係る残高情報 | 20260803karazan.pdf(35.9 KB) | |
| 空売り価格規制トリガー抵触銘柄一覧 | 20260803karatrigger.xls(31.0 KB) | |
| 翌営業日空売り価格規制発動銘柄 | 20260803Stocks_Restricted_Nextday.csv(0.1 KB) |

