業種別時価総額・上場株式数
月末時点の業種別時価総額および上場株式数です。
【毎月20日頃に前月分を掲載】
業種別時価総額・上場株式数
2024年
| 年月 | 書類名 | ファイル名(ファイルサイズ) |
|---|---|---|
| 2024年12月 | 業種別2024年12月分 | 202412gjika.pdf(86.2 KB) |
| 2024年11月 | 業種別2024年11月分 | 202411gjika.pdf(85.5 KB) |
| 2024年10月 | 業種別2024年10月分 | 202410gjika.pdf(85.5 KB) |
| 2024年09月 | 業種別2024年9月分 | 202409gjika.pdf(85.7 KB) |
| 2024年08月 | 業種別2024年8月分 | 202408gjika.pdf(85.7 KB) |
| 2024年07月 | 業種別2024年7月分 | 202407gjika.pdf(85.7 KB) |
| 2024年06月 | (訂正)業種別2024年6月分 | 202406gjika_2.pdf(131.6 KB) |
| 2024年05月 | 業種別2024年5月分 | 202405gjika.pdf(85.7 KB) |
| 2024年04月 | 業種別2024年4月分 | 202404gjika.pdf(85.5 KB) |
| 2024年03月 | 業種別2024年3月分 | 202403gjika.pdf(85.6 KB) |
| 2024年02月 | 業種別2024年2月分 | 202402gjika.pdf(85.3 KB) |
| 2024年01月 | 業種別2024年1月分 | 202401gjika.pdf(86.0 KB) |

