株価指数日別月報
日別の福証株価指数です。
【毎月第3営業日に前月分を掲載】
株価指数日別月報
2025年
| 年月 | 書類名 | ファイル名(ファイルサイズ) |
|---|---|---|
| 2025年09月 | 株価指数日別月報 | 202509index.xls(27.5 KB) |
| 2025年08月 | 株価指数日別月報 | 202508index.xls(27.5 KB) |
| 2025年07月 | 株価指数日別月報 | 202507index.xls(27.5 KB) |
| 2025年06月 | 株価指数日別月報 | 202506index.xls(27.5 KB) |
| 2025年05月 | 株価指数日別月報 | 202505index.xls(27.5 KB) |
| 2025年04月 | 株価指数日別月報 | 202504index.xls(27.5 KB) |
| 2025年03月 | 株価指数日別月報 | 202503index.xls(27.5 KB) |
| 2025年02月 | 株価指数日別月報 | 202502index.xls(27.5 KB) |
| 2025年01月 | 株価指数日別月報 | 202501index.xls(27.5 KB) |
前の年|

